国产精品视频一区二区三区四-韩国三级丰满少妇2-人人妻人人狠人人爽-思思99热精品免费观看

新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
行業(yè)知識
無縫鋼管資訊
無縫鋼管專欄
無縫鋼管行情
無縫鋼管報(bào)價(jià)
  山東聊城市場16錳無縫鋼管價(jià)… 22610
  我國無縫鋼管市場盤點(diǎn):各地… 22290
  碳鋼鋼管旺季不旺 高產(chǎn)能高庫… 22012
  今日開市,聊城市場碳鋼鋼管… 21972
  20#無縫鋼管的結(jié)構(gòu)成份和工藝… 21178
  口號難敵現(xiàn)實(shí)河北鋼鐵名、利… 20722
  今日聊城市場20G高壓鍋碳鋼鋼… 20686
  3日江蘇市場20#碳鋼鋼管價(jià)格… 20398
  國內(nèi)各城市1.5寸*3.5焊管價(jià)格… 20223
  國內(nèi)外常用鋼鋼號對照表-20#… 6100
  近期45號無縫鋼管市場情緒面… 4904
  稅改短期內(nèi)給16錳無縫鋼管帶… 4775
  目前20#無縫鋼管市場仍是以1… 4755
  短期20#無縫鋼管價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)… 4738
  月底市場開票緊張45號無縫鋼… 4726
  清明節(jié)來臨全國20#無縫鋼管市… 4704
  現(xiàn)在16錳無縫鋼管市場在等待… 4703
  近期16錳無縫鋼管庫存降速增… 4695
  進(jìn)入三月需求旺季45號無縫鋼… 4608
  受稅點(diǎn)調(diào)整的影響45號無縫鋼… 4596
無縫鋼管資訊 您當(dāng)前位置:首頁 / 無縫鋼管資訊 / 20#無縫鋼管下調(diào)出廠價(jià)格/20#無縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表
20#無縫鋼管下調(diào)出廠價(jià)格/20#無縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表
雙擊自動滾屏 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2015/1/26 閱讀:1889次 【字體:

20#無縫鋼管下調(diào)出廠價(jià)格/20#無縫鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表

   聊城廠家受原料市場不斷走低,導(dǎo)致20#無縫鋼管價(jià)格再次調(diào)價(jià);以及市場需求持續(xù)低迷影響,截止今日日,聊城20#無縫鋼管仙湖規(guī)格表:

標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)     本日結(jié)存 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)     本日結(jié)存
鋼號 規(guī)格   數(shù) 重量(噸) 鋼號 規(guī)格   數(shù) 重量(噸)
8162 20# 152*32 23 13.559 8163 45# 45#325*35 1 2.116
8162 Q345B Q159*15 8 4.198 8163 Q345B Q325*36 3 8.438
8162 45# 45#159*18 5 3.631 8163 20# 325*38 14 34.096
8162 45# 45#159*22 76 42.292 8162 45# 45#325*40 21 51.336
8162 20# 159*32 217 128.03 8162 20# 325*50 1 2.415
8162 Q345B Q168*10 20 7.246 8163 20# 325*80 5 15.118
8162 45# 45#168*20 30 22.364 8163 20# 335*42 1 2.372
8162 Q345B Q194*8 9 2.957 JB18248 30GrMo 30GrmO356*5.5 83 34.65
8162 Q345B Q194*12 7 2.703   小 計(jì)   14516 14543.711
8162 45# 45#194*16 6 2.712 8163 20# 133*6 1027 235.492
8162 45# 45#194*18 45 35.69 8162 15CrMo 15CrMo133*6 5 0.9
8162 45# 45#194*20 8 6.035 8163 12Cr1MoV 12Cr1MoV133*6 1 0.198
8162 45# 45#194*21 77 61.909 8163 Q345B Q133*6 6 0.985
8162 45# 45#194*22 10 7.969 8162 15CrMo 15CrMo133*6.5 82 16.823
API5CT 25Mn2v 25Mn2v195*15 12 6.412 8163 20# 133*7 1163 313.004
8162 20# 203*18 13 10.354 8162 12Cr1MoV 12Cr1MoVG133*7 1 0.205
8162 45# 45#203*18 51 31.327 8163 Q345B Q133*7 3 1.12
8162 45# 45#203*20 1 0.564 8163 20# 133*8 1824 527.248
8162 45# 45#203*22 12 7.85 8162 15CrMo 15CrMo133*8 27 8.159
8162 20# 203*30 8 7.551 8163 Q345B Q133*8 392 118.533
8162 45# 45#215*18 1 0.468 8163 20# 133*9 15 4.018
8162 45# 45#216*18 5 2.874 8163 20# 133*10 966 335.492
8162 45# 45#216*20 5 4.398 8162 15CrMo 15CrMo133*10 38 14.393
8162 45# 45#216*21 137 113.456 8163 20# 133*11 14 4.574
8162 45# 45#219*20 1 0.866 8162 Q345B Q133*11 13 5.033
8162 20# 219*55 1 1.564 8163 20# 133*12 936 405.547
8162 20# 219*60 3 4.522 8162 15CrMo 15CrMo133*12 17 7.204
8162 20# 238*8 84 45.544 8162 Q345B Q133*12 1 0.267
8163 20# 245*7 5 2.625 8163 20# 133*13 4 1.472
8163 20# 245*8 993 595.199 8163 20# 133*14 760 357.999
8163 20# 245*9 912 529.605 8162 45# 45#133*14 1 0.358
8163 20# 245*10 914 673.725 8163 20# 133*15 3 1.396
8163 20# 245*11 8 4.31 8162 45# 45#133*15 2 0.923
8163 20# 245*12 552 494.477 8163 20# 133*16 920 469.595
8163 20# 245*13 2 1.596 8162 45# 45#133*16 2 1.015
8163 20# 245*14 3 2.614 8162 20# 133*17 7 3.503
8163 20# 245*17 4 4.52 8162 20# 133*18 481 244.262
8163 20# 245*18 1 1.207 8162 45# 45#133*18 4 2.005
8162 20# 245*19.5 1 1.074 8162 Q345B Q133*18 9 4.73
8163 20# 245*22 19 28.891 8162 20# 133*20 1 0.444
8163 Q345B Q245*23.5 8 9.796 8162 45# 45#133*20 80 40.301
8162 Q345B Q245*25 24 29.415 8162 Q345B Q133*20 25 12.972
8163 20# 245*27 29 45.548 8162 20# 133*22 43 19.224
8163 20# 245*28 7 10.972 8162 自用料45# 133*22 8 3.662
8163 20# 245*32 51 80.124 8162 Q345B Q133*22 2 1.051
8162 20# 247*62 1 1.568 8162 20# 133*23 10 4.49
8163 20# 273*7 732 385.891 17396 27simn 27simn134*11 113 46.627
8163 20# 273*8 176 110.433 API5CT 37Mn5 37Mn5139.7*7.72 108 25.831
8163 Q345B Q273*8 2 1.067 API5CT 37Mn5 37Mn5139.7*8 7 2.068
8163 20# 273*8.5 14 9.232 API5CT J55 J55139.7*9 2 0.56
8163 Q345B Q273*8.5 31 21.038 API5CT J55 J55139.7*10 1 0.29
8163 20# 273*8.8 7 5.102 API5CT J55 J55139.7*12 1 0.288
8163 20# 273*9 119 84.774 8163 20# 140*6 322 76.706
8163 Q345B Q273*9 17 10.23 8163 Q345B Q140*6 141 34.296
8162 15CrMo 15CrMo273*9 1 0.731 8163 20# 140*6.2 1 0.258
8163 20# 273*9.5 12 7.485 8163 20# 140*7 11 2.548
8163 20# 273*10 106 83.452 8163 Q345B Q140*7 1 0.244
8163 Q345B Q273*10 3 1.551 API5CT 37Mn5 37Mn5140*7 1 0.27
8163 20# 273*11 73 63.323 8163 20# 140*8 530 156.915
8163 Q345B Q273*11 2 1.3 8162 45# 45#140*8 1 0.252
8162 15CrMo 15CrMo273*11 32 23.66 8163 20# 140*9 17 5.138
8162 20# 273*12 221 208.572 8163 Q345B Q140*9 4 1.086
8163 Q345B Q273*12 73 70.495 8162 37Mn5 37Mn5140*9 39 12.676
8162 20# 273*13 2 1.754 8163 Q345B Q140*9.5 2 0.751
8163 Q345B Q273*13 1 0.916 8163 20# 140*10 485 184.761
8162 15CrMo 15CrMo273*13 25 22.466 8163 Q345B Q140*10 1 0.386
8163 20# 273*14 97 121.429 8162 37Mn5 37Mn5140*10 3 0.794
8163 Q345B Q273*14 54 51.363 8163 20# 140*11 15 6.211
8163 20# 273*15 2 1.191 8162 Q345B Q140*11 10 4.264
8163 20# 273*16 171 222.568 8163 20# 140*12 1621 743.718
8163 Q345B Q273*16 19 22.485 8163 Q345B Q140*12 9 4.041
8162 20# 273*17 1 1.324 8162 37Mn5 37Mn5140*12 2 0.565
8162 20# 273*18 289 345.655 8162 20# 140*13 3 1.217
8162 20# 273*20 96 152.454 8163 20# 140*14 677 347.213
8163 20# 273*22 175 294.586 8163 Q345B Q140*14 1 0.376
8162 20# 273*25 42 81.272 8162 37Mn5 37Mn5140*14 2 0.619
8163 20# 273*30 69 138.04 8163 20# 140*15 2 0.865
8163 20# 273*32 55 108.19 8163 20# 140*16 684 348.926
8162 20# 273*35 85 170.29 8162 45# 45#140*16 1 0.566
8163 20# 273*38 47 91.723 8162 Q345B Q140*16 1 0.516
8163 20# 273*40 46 89.483 8162 45# 45#140*17 15 7.685
8163 20# 299*9 1 0.708 8162 20# 140*18 516 262.2
8163 20# 299*10 220 190.748 8162 45# 45#140*18 10 4.954
8163 Q345B Q299*10 120 98.984 8162 Q345B Q140*18 10 5.205
8163 20# 299*11 262 250.737 8162 20# 140*20 391 198.933
8162 Q345B Q299*11 2 1.145 8162 45# 45#140*20 17 8.747
8163 20# 299*12 204 213.792 8162 20# 140*22 2 1.017
8162 Q345B Q299*12 1 0.904 8163 20# 141.3*12.7 7 3.339
8163 20# 299*13 177 180.544 8163 20# 146*6 123 28.506
8163 20# 299*14 134 167.82 8163 Q345B Q146*6 115 28.577
8163 Q345B Q299*14 70 81.876 8163 20# 146*7 3 0.619
8163 20# 299*15 45 59.631 8163 Q345B Q146*7 1 0.251
8163 20# 299*16 67 91.036 8163 20# 146*8 1680 527.301
8163 Q345B Q299*16 9 11.293 8163 20# 146*9 16 4.522
8162 20# 299*17 97 120.618 8162 45# 45#146*9 2 0.618
8162 20# 299*18 113 174.961 8163 Q345B Q146*9 1 0.315
8162 45# 45#299*18 14 19.2 8163 20# 146*10 1192 465.285
8163 Q345B Q299*18 40 59.034 8163 Q345B Q146*10 13 5.185
8163 20# 299*20 62 110.162 8163 20# 146*11 2 0.766
8162 Q345B Q299*20 39 66.132 8163 20# 146*12 919 414.869
8163 20# 299*22 108 198.104 8162 Q345B Q146*12 28 13.084
8162 Q345B Q299*22 2 2.678 8163 20# 146*13 6 2.636
8163 20# 299*25 23 46.271 8163 20# 146*14 436 222.774
8162 Q345B Q299*25 4 8.194 8163 20# 146*15 2 1.014
8163 20# 299*26 1 1.652 8163 20# 146*16 48 24.036
8163 Q345B Q299*26 1 1.68 8162 Q345B Q146*16 5 2.578
8163 20# 299*28 78 184.717 8163 20# 146*18 149 76.958
8163 20# 299*30 46 112.117 8162 45# 45#146*18 4 1.685
8163 45# 45#299*30 6 14.78 8162 Q345B Q146*18 14 7.318
8163 20# 299*32 136 326.084 8162 45# 45#146*20 1 0.5
8163 20# 299*35 41 98.441 8163 20# 146*22 131 66.685
8162 20# 299*40 37 90.643 8162 自用料45# 146*22 10 5.046
8163 45# 45#299*40 11 27.046 8163 20# 150*9 2 0.778
8163 Q345B Q323.9*35 4 8.967 8163 20# 150*12 1 0.355
JB18248 30GrMo 30GrmO325*5.2 33 17.39 8163 20# 150*13 42 21.418
8163 20# 325*8 1107 825.15 8163 20# 150*14 7 3.542
8163 20# 325*9 175 128.21 8162 20# 150*16 1 0.516
8163 20# 325*9.5 27 25.97 8163 20# 152*6 914 242.115
8163 Q345B Q325*9.5 3 2.453 8163 Q345B Q152*6 66 16.43
8163 20# 325*10 640 617.642 8163 Q345B Q152*7 1 0.263
8163 Q345B Q325*10 17 16.468 8163 20# 152*8 1020 348.481
8163 20# 325*10.5 2 1.556 8163 Q345B Q152*8 78 27.435
8163 20# 325*11 1395 1332.964 8163 20# 152*9 5 1.175
8163 Q345B Q325*11 1 0.804 8163 Q345B Q152*9 3 1.062
8163 20# 325*12 35 30.924 8163 20# 152*10 567 234.714
8163 Q345B Q325*12 19 21.028 8163 Q345B Q152*10 145 62.104
8163 20# 325*13 189 205.291 8163 20# 152*10.5 17 7.771
8163 Q345B Q325*13 1 1.131 8163 20# 152*11 23 9.527
8163 20# 325*14 305 413.544 8163 20# 152*12 963 459.716
8163 Q345B Q325*14 2 2.185 8163 20# 152*13 2 0.959
8163 20# 325*15 190 253.146 8163 20# 152*14 286 145.433
8163 20# 325*16 196 304.729 8162 45# 45#152*14 1 0.518
8163 45# 45#325*16 12 15.904 8162 Q345B Q152*14 4 2.06
8163 Q345B Q325*16 14 20.153 8162 20# 152*16 274 138.988
8162 20# 325*17 122 202.919 8162 45# 45#152*16 6 2.859
8162 Q345B Q325*17.5 3 5.072 8162 Q345B Q152*16 2 0.916
8163 20# 325*18 140 242.537 8162 20# 152*18 179 92.725
8163 20# 325*20 126 241.134 8162 45# 45#152*18 2 1.11
8163 Q345B Q325*20 25 44.585 8162 20# 152*20 286 156.528
8163 20# 325*22 2 2.804 8163 20# 152*22 560 293.421
8163 20# 325*23 18 40.65 8162 45# 45#152*22 1 0.596
8162 20# 325*24 1 2.306 API5CT J55 J55154*13.5 91 39.408
8162 20# 325*25 33 78.058 API5CT K55 K55154*13.5 577 235.623
8162 45# 45#325*25 8 16.602 8162 37Mn5 37Mn5154*14 5 2.067
8162 Q345B Q325*25 1 1.521 8162 37Mn5 37Mn5154*15 1 0.392
8162 Q345B Q325*26.5 1 2.043 8162 37Mn5 37Mn5154*16 7 2.913
8163 20# 325*26 1 2.374 17396 27simn 27simn156*12 112 55.404
8162 20# 325*27 24 58.365 8163 20# 159*6 1176 327.787
8162 20# 325*28 2 4.742 8162 15CrMo 15CrMo159*6 4 0.872
8162 45# 45#325*28 22 54.068 8163 Q345B Q159*6 78 20.553
8162 20# 325*30 1 2.497 8162 15CrMo 15CrMo159*7 106 31.827
8163 Q345B Q325*30 2 4.858 8163 Q345B Q159*7 1 0.261
8162 45# 45#325*30 3 7.333 8163 20# 159*8 1608 563.874
8163 45# 45#325*32 6 14.698 8162 Q345B Q159*8 40 13.887
8162 Q345B Q325*32 1 2.415 8162 15CrMo 15CrMo159*8 32 11.016
8162 Q345B Q325*33 1 2.412 8163 20# 159*9 12 4.224
  現(xiàn)貨價(jià)格下降了50元;市場出貨一般。

   眼下的行情,對于大多數(shù)鋼貿(mào)商來說,調(diào)價(jià)已無太大意義。市場需求疲軟,交投清淡,下游采購積極性不佳,商家心態(tài)較差,如果年前希望不大,因此,目前鋼市多重利空籠罩,原料鋼坯在2000大關(guān)震蕩,成本支撐不足;淡季還在延續(xù),需求面短期內(nèi)難見好轉(zhuǎn);宏觀面依舊不溫不火,難以提振鋼市信心;在加上現(xiàn)在鋼廠的主動姿態(tài),聊城20#無縫鋼管價(jià)格是無力回轉(zhuǎn)。





  • 上一條新聞: 45號無縫鋼管最新價(jià)格  市場弱穩(wěn)震蕩運(yùn)行
  • 下一條新聞: 短期內(nèi)45號無縫鋼管行情暫穩(wěn)  市場出貨低
  • 返回上級新聞